Município: FORTALEZA, UF: CE
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portandodocumento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (6 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23264721100933 | DANIELE COSTA SOUSA | Sala-01 |
| 2 | CE23264721100106 | JOAO LIMA BELARMINO | Sala-01 |
| 3 | CE23264721101032 | MARIA ARYANY LOPES DA SILVA | Sala-01 |
| 4 | CE23264721100740 | NAYARA LIMA SOUSA | Sala-01 |
| 5 | CE23264721101020 | PEDRO SAVIO SILVA MESQUITA | Sala-01 |
| 6 | CE23264721100945 | REBECA FEITOSA MARQUES DE SOUZA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (10 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23264721202055 | ANNE KETLEM FERREIRA BARROS | Sala-04 |
| 2 | CE23264721201026 | ANTONIO WILLIAM ARAUJO | Sala-04 |
| 3 | CE23264721202274 | DEISILENE NASCIMENTO MACIEL | Sala-04 |
| 4 | CE23264721201555 | ELANE ELLEN RIBEIRO DE MORAIS | Sala-04 |
| 5 | CE23264721201889 | FRANCISCO DAVID MARTINS OLIVEIRA | Sala-04 |
| 6 | CE23264721200149 | GABRIELLA CARNEIRO ALMEIDA | Sala-04 |
| 7 | CE23264721201920 | ISABELE DA CONCEICAO BORGES | Sala-04 |
| 8 | CE23264721200848 | ISMAEL LUCAS GOMES | Sala-04 |
| 9 | CE23264721202341 | JORGE ANASTACIO DE SOUSA NETO | Sala-04 |
| 10 | CE23264721201166 | RENAN DA SILVA BARROS | Sala-04 |
Classificados - Nível 3 (5 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23264721300533 | CARLOS EDUARDO UCHOA DA COSTA | Sala-08 |
| 2 | CE23264721301550 | ELIZABETH BRITO DOS SANTOS | Sala-08 |
| 3 | CE23264721300132 | FRANCISCA NAYARA DA SILVA MARTINS | Sala-08 |
| 4 | CE23264721301240 | JONAS SILVA COELHO LUZ | Sala-08 |
| 5 | CE23264721300119 | ROSE LEE SILVA SOUSA | Sala-08 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : ROMILDO JOSÉ DA SILVA
Telefone : (85) 33669429
Email : ce01@obmep.org.br
Nome : ROMILDO JOSÉ DA SILVA
Telefone : (85) 33669429
Email : ce01@obmep.org.br


